Vorarbeitsdurchmesser beim Schneiden von Außengewinden mit runden Schneideisen! 

Vorarbeitsdurchmesser beim Schneiden von Außengewinden: Bolzen mit technischer Tabelle (Fasendurchmesser, Kerndurchmesser und Bolzendurchmesser)

Vorarbeitsdurchmesser: Fasendurchmesser, Kerndurchmesser und Bolzendurchmesser

Was für das Innengewinde der Kernlochdurchmesser ist, das ist für das Außengewinde der sogenannte Vorarbeitsdurchmesser.
Im Klartext: welchen Durchmesser muss der Bolzen haben, auf den ich eine Außengewinde mit einem Schneideisen schneiden will?
Wir haben für Sie eine Auswahl an Bolzendurchmessern zusammengestellt für die verschiedenen Gewindearten und Gewindegrößen. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Tabellen und grundsätzlich folgenden Hinweis: der Vorarbeitsdurchmesser sollte in der Regel in jedem Fall kleiner sein als das Gewindenennmaß  des Schneideisens.  

Zum leichteren Anschnitt beim Schneiden sollten Sie die Bolzenspitze anfasen in Form einer Kegelkuppe. Zum fluchtgerechten  Anschneiden benutzen Sie Schneideisenhalter. Zusätzlich können Sie auch Schneideisenführungen einsetzen. Diese Produkte finden Sie in unserem Shop www.gewindewerkzeuge.com

Vorarbeitsdurchmesser: Beispiel M 10 für den Fasendurchmesser, Kerndurchmesser und Bolzendurchmesser

Vorarbeitsdurchmesser: Beispiel M 10 für den Fasendurchmesser, Kerndurchmesser und Bolzendurchmesser

In der obigen Darstellung sehen Sie ein Beispiel für M 10:

  • Fasen-Ø              = Kern-Ø  8,50 – 0,2 mm
  • Kern-Ø                = 8,50 mm
  • Dreh-Ø 6 g (D)   = 9,73 bis 9,97 mm

 

Weitere Information zum Schneiden von Außengewinde finden Sie in unserem Youtube Kanal

 

Technische Tabellen für Vorarbeitsdurchmesser

Nennmaß Steigung Bolzendurchmesser Breite Höhe GSR Art.-Nr.
mm mm mm mm mm  
M 1 0,25 0,97 16 5 00402010
M 1,1 0,25 1,07 16 5 00402020
M 1,2 0,25 1,17 16 5 00402030
M 1,4 0,30 1,36 16 5 00402040
M 1,6 0,35 1,54 16 5 00402050
M 1,7 0,35 1,66 16 5 00402060
M 1,8 0,35 1,74 16 5 00402070
M 2 0,40 1,94 16 5 00402080
M 2,2 0,45 2,13 16 5 00402090
M 2,3 0,40 2,25 16 5 00402100
M 2,5 0,45 2,43 16 5 00402110
M 2,6 0,45 2,54 16 5 00402120
M 3 0,5 2,92 20 5 00402130
M 3,5 0,60 3,41 20 5 00402140
M 4 0,7 3,91 20 5 00402150
M 4,5 0,75 4,41 20 7 00402160
M 5 0,8 4,9 20 7 00402170
M 5,5 0,9 5,4 20 7 00402180
M 6 1,0 5,88 20 7 00402190
M 7 1,0 6,88 25 9 00402200
M 8 1,25 7,87 25 9 00402210
M 9 1,25 8,87 25 9 00402220
M 10 1,5 9,85 30 11 00402230
M 11 1,5 10,85 30 11 00402240
M 12 1,75 11,83 38 14 00402250
M 14 2,0 13,82 38 14 00402260
M 15 2 14,82 38 14 00402265
M 16 2,0 15,82 45 18 00402270
M 18 2,5 17,79 45 18 00402280
M 20 2,5 19,79 45 18 00402290
M 22 2,5 21,79 55 22 00402300
M 24 3,0 23,77 55 22 00402310
M 27 3,0 26,77 65 25 00402320
M 30 3,5 29,73 65 25 00402330
M 33 3,5 32,73 65 25 00402340
M 36 4,0 35,7 65 25 00402350
M 39 4,0 38,70 75 30 00402360
M 42 4,5 41,69 75 30 00402370
M 45 4,5 44,69 90 36 00402380
M 48 5,0 47,66 90 36 00402390
M 52 5,0 51,66 90 36 00402400
M 56 5,5 55,62 105 36 00402410
M 60 5,5 59,62 105 36 00402420
M 64 6,0 63,58 105 36 00402430

 

Mehr Tabellen zum Vorarbeitsdurchmesser finden Sie unter:

Vorarbeitsdurchmesser – Die Tabellen

Vorarbeitsdurchmesser – Die Tabellen

 

 

 

 

Menü